| Model | Wattage | input/AC | pf | Ra | lm/w | Lumen | CCT | LED | Size | Life timp | IP | QTY PCS |
| 型号 | 功率 W | 输入电压 AC | 功率 因数 | 显指 Ra | 每瓦 光效 | 光通量Lm | 色温 K | 光源 | 产品尺寸 mm | 寿命 H | 防水 等级 | 装箱数量PCS |
| TGD-B010 | 10W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 900 | 3000K-6500K | SMD | 116*81*35mm | 10000 | IP66 | 50 |
| TGD-B020 | 20W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 1800 | 3000K-6500K | SMD | 156*111*35mm | 10000 | IP66 | 50 |
| TGD-B030 | 30W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 2700 | 3000K-6500K | SMD | 196*141*35mm | 10000 | IP66 | 30 |
| TGD-B050 | 50W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 4500 | 3000K-6500K | SMD | 225*161*35mm | 10000 | IP66 | 20 |
| TGD-B100 | 100W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 9000 | 3000K-6500K | SMD | 267*195*35mm | 10000 | IP66 | 10 |
| TGD-B150 | 150W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 13500 | 3000K-6500K | SMD | 317*226*35mm | 10000 | IP66 | 5 |
| TGD-B200 | 200W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 18000 | 3000K-6500K | SMD | 357*257*35mm | 10000 | IP66 | 4 |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
