| Model | Wattage | input/AC | pf | Ra | lm/w | Lumen | CCT | LED | Size | Life timp | IP | QTY PCS |
| 型号 | 功率 W | 输入电压 AC | 功率 因数 | 显指 Ra | 每瓦 光效 | 光通量Lm | 色温 K | 光源 | 产品尺寸 mm | 寿命 H | 防水 等级 | 装箱数量PCS |
| TGD-C030 | 30W | 85V-265V | 0.5/0.9 | 80 | 100 | 3000 | 3000K-6500K | SMD | 180*155*33mm | 20000 | IP66 | 15 |
| TGD-C050 | 50W | 85V-265V | 0.5/0.9 | 80 | 100 | 5000 | 3000K-6500K | SMD | 227*190*41mm | 20000 | IP66 | 10 |
| TGD-C100 | 100W | 85V-265V | 0.5/0.9 | 80 | 100 | 10000 | 3000K-6500K | SMD | 269*276*44mm | 20000 | IP66 | 6 |
| TGD-C150 | 150W | 85V-265V | 0.5/0.9 | 80 | 100 | 15000 | 3000K-6500K | SMD | 365*276*51mm | 20000 | IP66 | 3 |
| TGD-C200 | 200W | 85V-265V | 0.5/0.9 | 80 | 100 | 20000 | 3000K-6500K | SMD | 457*340*72mm | 20000 | IP66 | 2 |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
