| Model | Wattage | input/AC | pf | Ra | lm/w | Lumen | CCT | LED | Size | Life timp | IP | QTY PCS |
| 型号 | 功率 W | 输入电压 AC | 功率因数 | 显指 Ra | 每瓦光效 | 光通量Lm | 色温 K | 光源 | 产品尺寸 mm | 寿命 H | 防水 等级 | 装箱数量PCS |
| TGD-A020 | 20W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 1800 | 3000K-6500K | SMD | 112*88*22mm | 10000 | IP66 | 30 |
| TGD-A030 | 30W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 2700 | 3000K-6500K | SMD | 141*111*27mm | 10000 | IP66 | 30 |
| TGD-A050 | 50W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 4500 | 3000K-6500K | SMD | 207*145*25mm | 10000 | IP66 | 20 |
| TGD-A100 | 100W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 9000 | 3000K-6500K | SMD | 276*205*31mm | 10000 | IP66 | 10 |
| TGD-A150 | 150W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 13500 | 3000K-6500K | SMD | 315*235*35mm | 10000 | IP66 | 5 |
| TGD-A200 | 200W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 18000 | 3000K-6500K | SMD | 372*282*41mm | 10000 | IP66 | 4 |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
