| Model | Wattage | input/AC | pf | Ra | lm/w | Lumen | CCT | Size | Life timp | cap base | Carton Size | QTY PCS |
| 型号 | 功率 W | 输入电压 AC | 功率因数 | 显指 Ra | 每瓦光效 | 光通量Lm | 色温 K | 产品尺寸 mm | 寿命 H | 灯头 | 外箱尺寸 mm | 数量PCS |
| T2D80020 | 20W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 2250 | 3000K-6500K | D80*H131 | 20000 | E27 | 415*415*292mm | 50 |
| T2D90030 | 30W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 2700 | 3000K-6500K | D90*H140 | 20000 | E27 | 480*385*345mm | 40 |
| T2D100040 | 40W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 3600 | 3000K-6500K | D100*H148 | 20000 | E27 | 630*508*225mm | 40 |
| T2D120D050 | 50W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 4500 | 3000K-6500K | D120*H184 | 20000 | E27 | 630*508*225mm | 25 |
| T2D120G060 | 60W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 5400 | 3000K-6500K | D120*H194 | 20000 | E27 | 630*508*235mm | 25 |
| T2D135080 | 80W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 7200 | 3000K-6500K | D135*H254 | 20000 | E40 | / | 8 |
| T2D1500100 | 100W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 9000 | 3000K-6500K | D150*H273 | 20000 | E40 | / | 8 |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
