| Model | Wattage | input/AC | pf | Ra | lm/w | Lumen | CCT | Size | Life timp | cap base | Carton Size | QTY PCS |
| 型号 | 功率 W | 输入电压 AC | 功率因数 | 显指 Ra | 每瓦光效 | 光通量 Lm | 色温 K | 产品尺寸 mm | 寿命 H | 灯头 | 外箱尺寸 mm | 数量PCS |
| T1ZD80020 | 20W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 1800 | 3000K-6500K | D80*H139 | 20000 | E27 | 430*430*318mm | 50 |
| T1ZD100030 | 30W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 2700 | 3000K-6500K | D100*H171 | 20000 | E27 | 530*425*385mm | 40 |
| T1ZD110040 | 40W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 3600 | 3000K-6500K | D120*H208 | 20000 | E27 | 580*580*230mm | 25 |
| T1ZD120050 | 50W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 4500 | 3000K-6500K | D120*H208 | 20000 | E27 | 630*630*248mm | 25 |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
