| Model | Wattage | input/AC | pf | Ra | lm/w | Lumen | CCT | Size | Life timp | cap base | Carton Size | QTY PCS |
| 型号 | 功率 W | 输入电压 AC | 功率因数 | 显指 Ra | 每瓦光效 | 光通量Lm | 色温 K | 产品尺寸mm | 寿命 H | 灯头 | 外箱尺寸 mm | 数量PCS |
| B1D80020 | 20W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 1800 | 3000K-6500K | D80*H119 | 20000 | E27 | 430*430*270mm | 50 |
| B1D90030 | 30W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 2700 | 3000K-6500K | D90*H132 | 20000 | E27 | 480*385*320mm | 40 |
| B1D10040 | 40W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 3600 | 3000K-6500K | D100*H166 | 20000 | E27 | 530*530*205mm | 25 |
| B1D12050 | 50W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 4500 | 3000K-6500K | D120*H195 | 20000 | E27 | 630*505*235mm | 20 |
| B1D135070 | 80W | 100V-260V | 0.9 | 80 | 90 | 7200 | 3000K-6500K | D135*H205 | 20000 | E27 | 425*425*243mm | 9 |
| B1D160100 | 100W | 100V-260V | 0.9 | 80 | 90 | 9000 | 3000K-6500K | D160*H245 | 20000 | E27 | 500*336*290mm | 6 |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
