| Model | Wattage | input/AC | pf | Ra | lm/w | Lumen | CCT | Size | Life timp | cap base | Carton Size | QTY PCS |
| 型号 | 功率 W | 输入电压 AC | 功率因数 | 显指 Ra | 每瓦光效 | 光通量Lm | 色温 K | 产品尺寸 mm | 寿命 H | 灯头 | 外箱尺寸 mm | 数量PCS |
| FS-1D60012 | 12W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 1080 | 3000K-6500K | D60*H116 | 20000 | E27 | 645*330*265mm | 100 |
| FS-1D70015 | 15W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 1350 | 3000K-6500K | D70*H124 | 20000 | E27 | 755*385*295mm | 100 |
| FS-1D80020 | 20W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 1800 | 3000K-6500K | D80*H139 | 20000 | E27 | 440*440*320mm | 50 |
| FS-1D90025 | 30W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 2250 | 3000K-6500K | D100*H171 | 20000 | E27 | 570*570*215mm | 25 |
| FS-1D100030 | 40W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 2700 | 3000K-6500K | D120*H208 | 20000 | E27 | 680*545*250mm | 20 |
| FS-1D120040 | 50W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 3600 | 3000K-6500K | D120*H208 | 20000 | E27 | 680*545*250mm | 20 |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
