| Model | Wattage | input/AC | pf | Ra | lm/w | Lumen | CCT | Size | Life timp | cap base | Carton Size | QTY PCS |
| 型号 | 功率 W | 输入电压 AC | 功率因数 | 显指 Ra | 每瓦光效 | 光通量Lm | 色温 K | 产品尺寸 mm | 寿命 H | 灯头 | 外箱尺寸 mm | 数量PCS |
| T1SD50-005 | 5W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 400 | 3000K-6500K | D60*H118 | 10000 | E27 | / | 100 |
| T1SD60-010 | 10W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 900 | 3000K-6500K | D60*H118 | 10000 | E27 | / | 100 |
| T1SD70-015 | 15W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 1350 | 3000K-6500K | D70*H126 | 10000 | E27 | / | 100 |
| T1SD80-020 | 20W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 1800 | 3000K-6500K | D80*H148 | 10000 | E27 | / | 80 |
| T1SD100-030 | 30W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 2700 | 3000K-6500K | D100*H172 | 10000 | E27 | / | 50 |
| T1SD115-040 | 40W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 3600 | 3000K-6500K | D115*H197 | 10000 | E27 | / | 40 |
| T1SD125-050 | 50W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 4500 | 3000K-6500K | D125*H225 | 10000 | E27 | / | 30 |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
