| Model | Wattage | input/AC | pf | Ra | lm/w | Lumen | CCT | LED | Size | Size | Life timp | Material | colour | QTY PCS |
| 型号 | 功率 W | 输入电压 AC | 功率 因数 | 显指 Ra | 每瓦 光效 | 光通量Lm | 色温 K | 光源 | 产品尺寸 mm | 开孔尺寸 mm | 寿命 H | 材质 | 面环颜色 | 装箱数量PCS |
| LT-TD-D05 | 5W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 70 | 350 | 3000K-6500K | SMD | φ95*H35 | φ75mm | 20000 | 压铸铝 | 白 | 100 |
| LT-TD-D07 | 7W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 70 | 490 | 3000K-6500K | SMD | φ105*H35 | φ80mm | 20000 | 压铸铝 | 白 | 100 |
| LT-TD-D09 | 9W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 70 | 630 | 3000K-6500K | SMD | φ120*H35 | φ100mm | 20000 | 压铸铝 | 白 | 100 |
| LT-TD-D12 | 12W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 70 | 840 | 3000K-6500K | SMD | φ140*H35 | φ110mm | 20000 | 压铸铝 | 白 | 50 |
| LT-TD-D18 | 18W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 70 | 1260 | 3000K-6500K | SMD | φ180*H35 | φ145mm | 20000 | 压铸铝 | 白 | 50 |
| LT-TD-D30 | 30W | 150V-250V | 0.5 | 80 | 70 | 2100 | 3000K-6500K | SMD | φ227*H35 | φ190mm | 20000 | 压铸铝 | 白 | 50 |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
