| Model | Wattage | input/AC | pf | Ra | lm/w | Lumen | CCT | LED | Size | Life timp | Material | QTY PCS |
| 型号 | 功率 W | 输入电压 AC | 功率 因数 | 显指 Ra | 每瓦 光效 | 光通量Lm | 色温 K | 光源 | 产品尺寸 mm | 寿命 H | 材质 | 装箱数量PCS |
| LT-GPD-B030 | 30 | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 2700 | 3000K-6500K | SMD | φ250*H115 | 10000 | 铝材 | 6 |
| LT-GPD-B050 | 50 | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 4500 | 3000K-6500K | SMD | φ300*H130 | 10000 | 铝材 | 6 |
| LT-GPD-B070 | 70 | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 6300 | 3000K-6500K | SMD | φ350*H135 | 10000 | 铝材 | 6 |
| LT-GPD-B100 | 100 | 150V-250V | 0.5 | 80 | 90 | 9000 | 3000K-6500K | SMD | φ390*H155 | 10000 | 铝材 | 6 |

Copy product links
Long by picture save/share
enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require

enquiry form:
Inquiry Content:
You have no items to require
